
Энэ жилийн "Нийслэл Лиг"-т долоон баг өрсөлдөж байгаагаас, Азийн Хөлбөмбөгийн Холбооны "President Cup-2013" тэмцээний Непаль улсад явагдсан эхний шатны шалгаруулалтанд амжилттай оролцож, есдүгээр сард болох шигшээ тоглолтод оролцохоор шалгараад байгаа "Эрчим" баг хожигдолгүй, 12 оноотойгоор тэмцээнийг манлайлж явна.
Ингээд нэгдүгээр тойргийн тоглолттой холбоотой статистик мэдээллийг хүргэе.
Нэг. Нийт тоон үзүүлэлтүүд
Нийт тоглолтын тоо | 21 |
Нийт тоглогчийн тоо | 161 |
Нийт Легионер тоглогчийн тоо | 8 |
Нийт хожлын тоо | 16 |
Нийт хожигдлын тоо | 16 |
Нийт тэнцээ | 5 |
Нийт гоол | 81 |
Нийт шар хуудас | 69 |
Нийт улаан хуудас | 3 |
Хоёр. Хамгийн, хамгийн үзүүлэлтүүд
Хамгийн олон хожилтой баг | Эрчим | 4 хожил |
Хамгийн олон хожигдолтой баг | Сэлэнгэ Пресс | 4 хожигдол |
Хамгийн олон тэнцээтэй баг | Эрчимь Хасын хүлгүүд, Хангарьд, Хоромхон | Бүгд 2 тэнцээтэй |
Хамгийн олон гоол оруулсан | СэлэнгэПресс | 15 |
Хамгийн олон гоол алдсан баг | СэлэнгэПресс | 18 |
Хамгийн цөөн торгуулийн хуудас авсан баг | СэлэнгэПресс | 6 шар хуудас |
Хамгийн олон торгуулийн хуудас авсан баг | Улаанбаатар Их Сургууль | 1 улаан, 15 шар хуудас |
Хамгийн олон торгуулсан тоглогч | Н.Цэдэнбал | 1 улаан, 3 шар хуудас |
Хамгийн олон гоол оруулсан тоглогч | Г.Төгсбаяр /СэлэнгэПресс/ | 7 гоол |
Хамгийн олон тоглолтонд ажилласан шүүгч | Э.Ариунболд | Талбайд 6, хажууд 3, 4 дүгээр шүүгчээр 2 удаа |


0 comments:
Post a Comment